- Hem
- ABS styrenheter
- ATE MK25
ABS styrenheter reparation ATE MK25
Registrera dig för att se priser
Vanliga problem
- Ingen kommunikation med ABS styrdon
- Funktionsstörning - Pumpmotor
Är ditt klagomål inte listat? Kontakta vår kundtjänst
Beställ från lager; imorgon i din verkstad
Snabbt och enkelt: beställ din del direkt från lager. Vi kräver en deposition som du får tillbaka så fort du skickat din defekta del till oss. Beställt före 16:00 på vardagar = levereras imorgon.Hur vi jobbar
Vi kommer att renovera den del du har skickat in. Priser är exklusive moms och eventuelle fraktkostnader. Sortimentet och priser gäller endast för bilverkstäder och andra bilrelaterade firmor, inte för privatpersoner.Möjligt att renovera
FORD
Felkod | Beskrivning | |
C1267 | ABS temporarily disabled |
JEEP PATRIOT
Felkod | Beskrivning | |
C2116 | ABS pump motor power supply |
MERCEDES BENZ (SSANGYONG)
Felkod | Beskrivning | |
C1001 | Control unit N47-5 ESP and BAS faulty | |
C1002 | CAN communication with the engine system is faulty | |
C1027 | Fault in CAN communication with control unit N15/3 (ETC) | |
C1038 | Engine control unit not identified or incorrect control module | |
C1045 | Fault in CAN communication with control unit N78 (Transfer case control module) | |
C1046 | Fault or defect in CAN communication | |
C1310 | Pump motor, engine relay faulty | |
C1967 | (5967, 22887) High pressure pump |
VAG (AUDI / SEAT / ŠKODA / VOLKSWAGEN)
Felkod | Beskrivning | |
01435 | (059B) Brake pressure sensor (G201) | |
01276 | (04FC) ABS Hydraulic pump | |
01435 | Signal implausible |
VOLVO
Felkod | Beskrivning | |
BCM-0070 | Pump motor supply voltage, faulty signal | |
BCM-0072 | Pump motor mechanical fault | |
BCM-0108 | Communication fault between Control Units | |
BCM-0109 | Communication problems with SAS/SWM, internal fault |
Kan möjligen renoveras
VOLVO
Felkod | Beskrivning | |
CEM-1A5F | CEM communication with ABS-faulty signal |
Det är många problem med CEM-modulen, främst i Volvo-modeller senare än 2005. Om denna felkod skulle komma i samband med felkoder som pekar mot ABS-enheten, kontrollera först CEM-modulen. I många fall är ABS-enheten nämligen inte alls defekt.
Diverse lätta lastbilar från Nissan och Renault:
Dessa ABS-enheter har stora likheter med ATE Teves MK 25, men internt finns det stora skillnader. Problem med hänsyn till pumpmotorn är möjliga att renovera.
Ej möjligt att renovera
VAG (AUDI / SEAT / ŠKODA / VOLKSWAGEN)
Felkod | Beskrivning | |
00003 | Control module adaptation | |
01130 | ABS operation: implausible signal |
Bägge felkoder har att göra med kodningen av ABS-enheten. Mata in kodningen i detta fall, helst med Vagcom, och provkör sedan fordonet. Bägge dessa felkoder försvinner och återkommer ej.
OBS! I vanliga fall är kodning endast nödvändigt efter byte av ABS-enheten. Kodningen är alltså inte nödvändig efter demontering och inmontering, inte heller efter renovering.
VOLVO
Felkod | Beskrivning | |
BCM-0130 | Brake pressure sensor 1 signal to low | |
BCM-0133 | Brake pressure sensor 2 signal to low | |
BCM-0136 | Brake pressure sensor 1&2 outside permitted range | |
ECM-9400 | Brake Pedal Sensor: Faulty Signal |
ATE MK25 feilkoder
Mercedes
- C1310 - Pump motor / Engine relay faulty
- C1967 - High pressure pump
- 5967 - High pressure pump
- 22887 - High pressure pump
- 5001 - ESP control unit - intermal failure (20481)
- 5944 - ESP control unit - intermal failure (22852)
- 5945 - ESP control unit - intermal failure (22853)
VW Touareg
- 01276 - Hydraulic pump ABS incorrectly intermittent
- 04FC - Hydraulic pump signal out of range
Jeep Patriot
- C2119
Kundrecensioner
00.0402-699E.4
00401197D0 | 06.2...
00403662B2 | 10.0...
00405714E0 | 06.2...
0106
06.2102-0007.4
06.2102-0305.4
06.2102-0334.4 |...
06.2102-0492.4
06.2102-0943.4
06.2102-1059.4 |...
06.2109-0107.3
06.2109-0326.3
06.2109-0328.3 |...
06.2109-0332.3 |...
06.2109-0334.3 |...
06.2109-0522.3
06.2109-0579.3
06.2109-0678.3 |...
06.2109-0857.3 |...
06.2109-0860.3
06.2109-0860.3 |...
06.2109-0864.3
06.2109-0880.3 |...
06.2109-0887.3 |...
06.2109-5000.3
06.2109-5034.3
06.2109-5147.3 |...
06.2190-0472.4
10.0204-03694 | 1...
10.0204-0398.3
10.0204-0501.4
10.0925-0110.3 |...
10.0925-0111.3 |...
10.0925-0113.3 |...
10.0925-0115.3 |...
10.0925-0116.3 |...
10.0925-0117.3 |...
10.0925-0118.3 |...
10.0925-0119.3 |...
10.0925-0120.3 |...
10.0925-0121.3 |...
10.0925-0122.3 |...
10.0925-0123.3 |...
10.0925-0124.3 |...
10.0925-0125.3
10.0925-0305.3 |...
10.0925-0306.3 |...
10.0925-0307.3 |...
10.0925-0308.3 |...
10.0925-0310.3 |...
10.0925-0311.3 |...
10.0925-0312.3 |...
10.0925-0314.3 |...
10.0925-0316.3 |...
10.0925-0317.3 |...
10.0925-0318.3 |...
10.0925-0319.3 |...
10.0925-0320.3 |...
10.0925-0321.3 |...
10.0925-0322.3 |...
10.0925-0324.3 |...
10.0925-0326.3 |...
10.0925-0327.3 |...
10.0925-0328.3 |...
10.0925-0331.3 |...
10.0925-0338.3 |...
10.0925-0339.3 |...
10.0925-0340.3 |...
10.0925-0343.3 |...
10.0925-0344.3 |...
10.0925-0402.3 |...
10.0925-0403.3 |...
10.0925-0404.3 |...
10.0925-0405.3 |...
10.0925-0407.3 |...
10.0925-0409.3
10.0925-0411.3 |...
10.0925-0412.3 |...
10.0925-0415.3 |...
10.0925-0416.3 |...
10.0925-0850.3 |...
10.0925-0851.3 |...
10.0925-0854.3
10.0925-0905.3 |...
10.0925-1000.3 |...
10.0925-1001.3 | ASC
10.0925-1003.3
10.0925-1004.3 |...
10.0925-1005.3 |...
10.0925-1007.3 |...
10.0925-1008.3 |...
10.0925-1011.3 |...
10.0925-1012.3
10.0925-1014.3 |...
10.0925-1015.3
10.0925-1015.3 |...
10.0925-1018.3 |...
10.0925-10223.3 |...
10.0925-1500.3 |...
10.0925-1501.3 |...
10.0925-1502.3 |...
10.0925-1524.3 |...
10.0925-1525.3 |...
10.0925-1536.3 |...
10.0925-1537.3 |...
10.0925-1538.3 |...
10.0925-1539.3
10.0925-1541.3 |...
10.0925-1545.3 |...
10.0925-1546.3 |...
10.0925-1550.3 |...
10.0925-1552.3 |...
10.0925-1553.3 |...
10.0925-1557.3 |...
10.0925-1558.3 |...
10.0925-1559.3 |...
10.0925-1565.3 |...
10.0925-1570.3 |...
10.0925-1571.3 |...
10.0925-1572.3 |...
10.0925-1573.3 |...
10.0925-1574.3 |...
10.0925-1575.3 |...
10.0925-1576.3 |...
10.0925-1577.3 |...
10.0925-1578.3
10.0925-1580.3 |...
10.0925-1581.3 |...
10.0925-1582.3
10.0925-1583.3 |...
10.0925-1584.3 |...
10.0925-1585.3 |...
10.0925-1586.3
10.0925-1590.3 |...
10.0925-1596.3
10.0925-1597.3
10.0925-1597.3 |...
10.0925-2303.3 |...
10.0925-2307.3 |...
10.0925-2310.3 |...
10.0925-2311.3 |...
10.0925-2319.3 |...
10.0925-2320.3 |...
10.0925-2320.3 |...
10.0925-2321.3 |...
10.0925-2322.3 |...
10.2109-0110.3 |...
25.0206-0067.4
25.0209-0642.2
25.0925-0028.3
25.0925-0040.3 |...
25.0925-0095.3 |...
25.0925-0138.3 |...
25.0925-4202.3
25.0925-4205.3 |...
25.0925-4216.3
25.0925-4303.3 |...
25.0925-4307.3 |...
25.0925-4308.3
25.0925-4312.3 |...
25.0925-4315.3 |...
25.0925.4302.3
25.0925.4302.3 |...
2L1T-2C219-EA
2W93-2C219-BA
3012
47660-3X12A
47660-CA084
48910-09000
4L1T-2C219-EC...
5L2T-2C219-DC
A 036 545 12 32
A 164 431 21 12
A 164 545 09 16
A 203 431 14 12
A 203 545 44 32
A 203 545 54 32
JGG8C31A02
P04779242AE