- Hem
- Kombiinstrument
- Volkswagen Golf 3 / Vento 1991-1998 / Golf cabrio 1998-2002
Kombiinstrument reparation Volkswagen Golf 3 / Vento 1991-1998 / Golf cabrio 1998-2002
Registrera dig för att se priser
Genom att välja att se över denna del sparar du 0,85 kg i råmaterial.
Vanliga problem
- Hastighetsmätare och/eller varvräknare ur funktion
- Total funktionsstörning
Är ditt klagomål inte listat? Kontakta vår kundtjänst
Beställ från lager; imorgon i din verkstad
Snabbt och enkelt: beställ din del direkt från lager. Vi kräver en deposition som du får tillbaka så fort du skickat din defekta del till oss. Beställt före 16:00 på vardagar = levereras imorgon.Hur vi jobbar
Vi kommer att renovera den del du har skickat in. Priser är exklusive moms och eventuelle fraktkostnader. Sortimentet och priser gäller endast för bilverkstäder och andra bilrelaterade firmor, inte för privatpersoner.Kundrecensioner
0 263 300 426
001
002
001
002
003
005
006
007
009
011
019
035
036
039
066
1 812 012 113B
110.308.906.001
1E0 919 860
1E0 919 860 A
1E0 919 860 B
1E0 919 860 D
1E0 919 880
1E0 919 880 B
1E0 919 880 C
1E0 919 880 D
1E0 919 880 E
1E0 919 880 F
1E0 919 880 N
1E0 919 880 X
1E0 919 910
1E0 919 930 B
1E0 919 930 E
1E0 919 930 F
1H0 919 860 A
1H0 919 860 B
1H0 919 860 C
1H0 919 860 D
1H0 919 860 E
1H0 919 860 F
1H0 919 861 A
1H0 919 861 B
1H0 919 861 BX
1H0 919 861 G
1H0 919 863 M
1H0 919 864 J
1H0 919 865 D
1H0 919 880
1H0 919 880 A
1H0 919 880 DX
1H0 919 880 H
1H0 919 880 P
1H0 919 880 Q
1H0 919 881 N
1H0 919 910 C
1H0 919 910 D
1H0 919 930 A
1H5 919 033 AT
1H6 919 033
1H6 919 033 E
1H6 919 033 L
1H6 919 033 N
1H6 919 033 P
1H6 919 850 AX
1H8 919 033
1HM 919 860 L
1HM 919 880 P
1HM 919 910 M
351 009 000
351 022 000
351013000
616.055.20001
616.055.2020
616.055.4020
616.063.3002
616.063.3025
616.063.4008
616.063.4108
CITY-STROMER
...
005
006
007
009
011
019
035
036
039
066
1 812 012 113B
110.308.906.001
1E0 919 860
1E0 919 860 A
1E0 919 860 B
1E0 919 860 D
1E0 919 880
1E0 919 880 B
1E0 919 880 C
1E0 919 880 D
1E0 919 880 E
1E0 919 880 F
1E0 919 880 N
1E0 919 880 X
1E0 919 910
1E0 919 930 B
1E0 919 930 E
1E0 919 930 F
1H0 919 860 A
1H0 919 860 B
1H0 919 860 C
1H0 919 860 D
1H0 919 860 E
1H0 919 860 F
1H0 919 861 A
1H0 919 861 B
1H0 919 861 BX
1H0 919 861 G
1H0 919 863 M
1H0 919 864 J
1H0 919 865 D
1H0 919 880
1H0 919 880 A
1H0 919 880 DX
1H0 919 880 H
1H0 919 880 P
1H0 919 880 Q
1H0 919 881 N
1H0 919 910 C
1H0 919 910 D
1H0 919 930 A
1H5 919 033 AT
1H6 919 033
1H6 919 033 E
1H6 919 033 L
1H6 919 033 N
1H6 919 033 P
1H6 919 850 AX
1H8 919 033
1HM 919 860 L
1HM 919 880 P
1HM 919 910 M
351 009 000
351 022 000
351013000
616.055.20001
616.055.2020
616.055.4020
616.063.3002
616.063.3025
616.063.4008
616.063.4108
CITY-STROMER